営業利益・営業利益率推移
| 決算期 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|
| 2020年2月期 | 12億2千5百万円 | 3.8% |
| 2021年2月期 | 10億3千万円 | 3.2% |
| 2022年2月期 | 12億7千5百万円 | 3.8% |
| 2023年2月期 | 9億3千5百万円 | 2.8% |
| 2024年2月期 | 15億5千9百万円 | 3.9% |
| 決算期 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|
| 2024年2月期 第1四半期 |
2億9千4百万円 | 3.4% |
| 2024年2月期 第2四半期 |
6億3百万円 | 3.5% |
| 2024年2月期 第3四半期 |
10億7千8百万円 | 3.7% |
| 2024年2月期 第4四半期 |
15億5千9百万円 | 3.9% |
算出式
営業利益率
営業利益 ÷ 売上高 × 100