売上高ハイライト
決算期 | 売上高 |
---|---|
2017年2月期 | 294億8千9百万円 |
2018年2月期 | 309億1千4百万円 |
2019年2月期 | 312億2千2百万円 |
2020年2月期 | 320億4千2百万円 |
2021年2月期 | 316億3百万円 |
決算期 | 売上高 |
---|---|
2021年2月期 第1四半期 |
78億2千3百万円 |
2021年2月期 第2四半期 |
155億2千2百万円 |
2021年2月期 第3四半期 |
234億8千4百万円 |
2021年2月期 第4四半期 |
316億3百万円 |