株式会社メディカルイッコウグループ

高齢者施設定員数の推移の詳細

高齢者施設定員数の推移(人)
種別 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
養護老人ホーム 61,808 62,171 62,393 64,313 64,091
特別養護老人ホーム 507,091 524,110 548,732 570,449 580,681
軽費老人ホーム 86,265 87,653 88,374 93,712 93,804
有料老人ホーム 271,524 346,430 416,973 565,301 640,816
合計 926,688 1,020,364 1,116,472 1,293,775 1,379,392

注記:数値は、各年度末時点(ただし、有料老人ホームは各年10月1日現在の数値)

出所:厚生労働省

前のページに戻る