Medical Ikkou Group Corporation

Quarterly Medical-supplies wholesale Sales revenue

FY2024 Quarterly Medical-supplies wholesale Sales revenue
Term Medical-supplies wholesale Sales
FY2024 Q1 810 Million Yen
FY2024 Q2 788 Million Yen
FY2024 Q3 3,483 Million Yen
FY2024 Q4 3,355 Million Yen
FY2023 Quarterly Medical-supplies wholesale Sales revenue
Term Medical-supplies wholesale Sales
FY2023 Q1 694 Million Yen
FY2023 Q2 709 Million Yen
FY2023 Q3 762 Million Yen
FY2023 Q4 779 Million Yen
FY2022 Quarterly Medical-supplies wholesale Sales revenue
Term Medical-supplies wholesale Sales
FY2022 Q1 725 Million Yen
FY2022 Q2 699 Million Yen
FY2022 Q3 705 Million Yen
FY2022 Q4 690 Million Yen

Previous Page