1株当たり配当金・配当性向5期推移
決算期 | 1株当たり配当金 | 配当性向 |
---|---|---|
2017年2月期 | 76円 | 15.2% |
2018年2月期 | 80円 | 12.4% |
2019年2月期 | 80.0円 | 21.5% |
2020年2月期 | 85.0円 | 20.2% |
2021年2月期 | 40.0円 | 18.0% |
算出式
配当性向
(年間配当額 ÷ 当期純利益) × 100
決算期 | 1株当たり配当金 | 配当性向 |
---|---|---|
2017年2月期 | 76円 | 15.2% |
2018年2月期 | 80円 | 12.4% |
2019年2月期 | 80.0円 | 21.5% |
2020年2月期 | 85.0円 | 20.2% |
2021年2月期 | 40.0円 | 18.0% |
(年間配当額 ÷ 当期純利益) × 100