経常利益・経常利益率推移
決算期 | 経常利益 | 経常利益率 |
---|---|---|
2017年2月期 | 11億5千3百万円 | 3.9% |
2018年2月期 | 13億8千4百万円 | 4.5% |
2019年2月期 | 10億5千3百万円 | 3.4% |
2020年2月期 | 12億2千5百万円 | 3.8% |
2021年2月期 | 12億4百万円 | 3.8% |
決算期 | 経常利益 | 経常利益率 |
---|---|---|
2021年2月期 第1四半期 |
1億6千4百万円 | 2.0% |
2021年2月期 第2四半期 |
4億2百万円 | 2.5% |
2021年2月期 第3四半期 |
8億3千9百万円 | 3.5% |
2021年2月期 第4四半期 |
12億4百万円 | 3.8% |
算出式
経常利益率
経常利益 ÷ 売上高 × 100