有利子負債・ネットD/Eレシオ5期推移
| 決算期 | 有利子負債 | ネットD/Eレシオ |
|---|---|---|
| 2020年2月期 | 99億1千2百万円 | 0.4 |
| 2021年2月期 | 116億2百万円 | 0.4 |
| 2022年2月期 | 113億4千9百万円 | 0.2 |
| 2023年2月期 | 81億4千9百万円 | 0.1 |
| 2024年2月期 | 94億1千2百万円 | 0.1 |
算出式
有利子負債
短期借入金 + 一年以内返済長期借入金 + 社債 + 長期借入金
ネットD/Eレシオ
(有利子負債 - 現預金) ÷ 純資産
| 決算期 | 有利子負債 | ネットD/Eレシオ |
|---|---|---|
| 2020年2月期 | 99億1千2百万円 | 0.4 |
| 2021年2月期 | 116億2百万円 | 0.4 |
| 2022年2月期 | 113億4千9百万円 | 0.2 |
| 2023年2月期 | 81億4千9百万円 | 0.1 |
| 2024年2月期 | 94億1千2百万円 | 0.1 |
短期借入金 + 一年以内返済長期借入金 + 社債 + 長期借入金
(有利子負債 - 現預金) ÷ 純資産