医薬分業率推移の詳細
| 年 | 分業率 |
|---|---|
| 2011年 | 65.1% |
| 2012年 | 66.1% |
| 2013年 | 67.0% |
| 2014年 | 68.7% |
| 2015年 | 70.0% |
| 2016年 | 71.7% |
| 2017年 | 72.8% |
| 2018年 | 74.0% |
| 2019年 | 74.9% |
| 2020年 | 75.7% |
| 2021年 | 75.3% |
出所:日本薬剤師会
| 年 | 分業率 |
|---|---|
| 2011年 | 65.1% |
| 2012年 | 66.1% |
| 2013年 | 67.0% |
| 2014年 | 68.7% |
| 2015年 | 70.0% |
| 2016年 | 71.7% |
| 2017年 | 72.8% |
| 2018年 | 74.0% |
| 2019年 | 74.9% |
| 2020年 | 75.7% |
| 2021年 | 75.3% |
出所:日本薬剤師会