第24期 事業報告書 目次
貸借対照表
(単位:百万円)
| 科目 | 第24期(当期) 平成21年2月28日現在 |
第23期(前期) 平成20年2月29日現在 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 2,877 | 3,512 |
| 現金及び預金 | 930 | 1,300 |
| 売掛金 | 1,287 | 1,345 |
| 商品 | 574 | 340 |
| その他 | 86 | 340 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 固定資産 | 5,234 | 5,057 |
| 有形固定資産 | 2,726 | 2,779 |
| 建物及び構築物 | 1,303 | 1,381 |
| 土地 | 1,332 | 1,305 |
| その他 | 89 | 92 |
| 無形固定資産 | 51 | 56 |
| 投資その他資産 | 2,457 | 2,222 |
| 資産合計 | 8,112 | 8,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 3,116 | 3,248 |
| 買掛金 | 1,712 | 1,615 |
| 短期借入金 | 30 | 30 |
| 1年内償還予定 社債 |
- | 500 |
| 1年内返済予定 長期借入金 |
1,091 | 818 |
| その他 | 282 | 284 |
| 固定負債 | 2,169 | 2,637 |
| 長期借入金 | 1,910 | 2,387 |
| その他 | 258 | 249 |
| 負債合計 | 5,285 | 5,886 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 2,823 | 2,664 |
| 資本金 | 917 | 917 |
| 資本剰余金 | 837 | 837 |
| 利益剰余金 | 1,222 | 976 |
| 自己株式 | △153 | △66 |
| 評価・換算差額等 | 3 | 19 |
| その他の有価証券 評価差額金 |
3 | 19 |
| 純資産合計 | 2,826 | 2,683 |
| 負債・純資産合計 | 8,112 | 8,569 |
損益計算書
(単位:百万円)
| 科目 | 第24期(当期) 平成21年2月28日現在 |
第23期(前期) 平成20年2月29日現在 |
|---|---|---|
| 売上高 | 12,705 | 11,948 |
| 売上原価 | 11,659 | 10,921 |
| 売上総利益 | 1,046 | 1,027 |
| 販売費及び 一般管理費 |
610 | 584 |
| 営業利益 | 435 | 443 |
| 営業外収益 | 118 | 100 |
| 営業外費用 | 70 | 68 |
| 経常利益 | 484 | 475 |
| 特別利益 | 3 | 2 |
| 特別損失 | 24 | 42 |
| 税金等調整前 当期純利益 |
463 | 435 |
| 法人税、住民税 及び事業税 |
188 | 202 |
| 法人税等調整額 | △10 | △11 |
| 当期純利益 | 285 | 243 |