第24期 中間事業報告書 目次
貸借対照表
(単位:百万円)
| 科目 | 第24期(当中間期) 平成20年8月31日現在 |
第23期(前期) 平成20年2月29日現在 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 2,913 | 3,512 |
| 現金及び預金 | 845 | 1,300 |
| 売掛金 | 1,441 | 1,345 |
| たな卸資産 | 530 | 526 |
| その他 | 97 | 340 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 固定資産 | 5,332 | 5,057 |
| 有形固定資産 | 2,780 | 2,779 |
| 建物 | 1,315 | 1,347 |
| 土地 | 1,325 | 1,305 |
| その他 | 139 | 126 |
| 無形固定資産 | 53 | 56 |
| 投資その他資産 | 2,498 | 2,222 |
| 資産合計 | 8,246 | 8,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 2,891 | 3,248 |
| 買掛金 | 1,694 | 1,615 |
| 短期借入金 | 30 | 30 |
| 1年内償還予定 社債 |
- | 500 |
| 1年内返済予定 長期借入金 |
828 | 818 |
| その他 | 338 | 284 |
| 固定負債 | 2,698 | 2,637 |
| 長期借入金 | 2,445 | 2,387 |
| その他 | 252 | 249 |
| 負債合計 | 5,589 | 5,886 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 2,646 | 2,664 |
| 資本金 | 917 | 917 |
| 資本剰余金 | 837 | 837 |
| 利益剰余金 | 999 | 976 |
| 自己株式 | △107 | △66 |
| 評価・換算差額等 | 9 | 19 |
| その他の有価証券 評価差額金 |
9 | 19 |
| 純資産合計 | 2,656 | 2,683 |
| 負債・純資産合計 | 8,246 | 8,569 |
損益計算書
(単位:百万円)
| 科目 | 第24期(当中間期) 平成20年8月31日現在 |
第23期(前中間期) 平成19年8月31日現在 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,265 | 5,948 |
| 売上原価 | 5,793 | 5,477 |
| 売上総利益 | 471 | 471 |
| 販売費及び 一般管理費 |
321 | 287 |
| 営業利益 | 150 | 183 |
| 営業外収益 | 9 | 10 |
| 営業外費用 | 35 | 35 |
| 経常利益 | 124 | 158 |
| 特別利益 | - | 1 |
| 特別損失 | 1 | 2 |
| 税引前 中間純利益 |
123 | 157 |
| 法人税、住民税 及び事業税 |
64 | 77 |
| 法人税等調整額 | △4 | 3 |
| 中間純利益 | 63 | 77 |