第23期 事業報告書 目次
貸借対照表
(単位:百万円)
| 科目 | 第23期(当期) 平成20年2月29日現在 |
第22期(前期) 平成19年2月28日現在 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 3,512 | 2,714 |
| 現金及び預金 | 1,300 | 884 |
| 売掛金 | 1,345 | 1,221 |
| 商品 | 526 | 493 |
| その他 | 340 | 115 |
| 貸倒引当金 | △1 | △0 |
| 固定資産 | 5,057 | 5,296 |
| 有形固定資産 | 2,779 | 3,607 |
| 建物 | 1,381 | 1,964 |
| 土地 | 1,305 | 1,563 |
| その他 | 92 | 79 |
| 無形固定資産 | 56 | 62 |
| 投資その他資産 | 2,222 | 1,627 |
| 資産合計 | 8,569 | 8,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 3,248 | 3,012 |
| 買掛金 | 1,615 | 1,830 |
| 短期借入金 | 30 | 30 |
| 1年内償還予定 社債 |
500 | - |
| 1年内返済予定 長期借入金 |
818 | 940 |
| その他 | 284 | 212 |
| 固定負債 | 2,637 | 2,897 |
| 社債 | - | 500 |
| 長期借入金 | 2,387 | 2,161 |
| その他 | 249 | 235 |
| 負債合計 | 5,886 | 5,909 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 2,664 | 2,092 |
| 資本金 | 917 | 737 |
| 資本剰余金 | 837 | 657 |
| 利益剰余金 | 976 | 764 |
| 自己株式 | △66 | △66 |
| 評価・換算差額等 | 19 | 8 |
| その他の有価証券 評価差額金 |
19 | 8 |
| 純資産合計 | 2,683 | 2,101 |
| 負債・純資産合計 | 8,569 | 8,010 |
損益計算書
(単位:百万円)
| 科目 | 第23期(当期) 平成20年2月29日現在 |
第22期(前期) 平成19年2月28日現在 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,948 | 10,993 |
| 売上原価 | 10,921 | 10,129 |
| 売上総利益 | 1,027 | 863 |
| 販売費及び 一般管理費 |
584 | 553 |
| 営業利益 | 443 | 310 |
| 営業外収益 | 100 | 114 |
| 営業外費用 | 68 | 81 |
| 経常利益 | 475 | 343 |
| 特別利益 | 2 | 17 |
| 特別損失 | 42 | 173 |
| 税引前 当期純利益 |
435 | 187 |
| 法人税、住民税 及び事業税 |
202 | 153 |
| 法人税等調整額 | △11 | △18 |
| 当期純利益 | 243 | 53 |